| P.č. | Obec | IČO | DIČ | Starosta/primátor | Počet obyvateľov k 01.01.2021 | |
| Meno | Priezvisko | |||||
| 1. | Borovce | 00312304 | 2020530842 | Ivan | Šiška | 1075 |
| 2. | Dolný Lopašov | 00312452 | 2020530853 | Mário | Beblavý | 998 |
| 3. | Dubovany | 00312479 | 2020530875 | Miroslav | Michalčík | 1055 |
| 4. | Chtelnica | 00312584 | 2020530886 | Ján | Horváth, Ing. | 2571 |
| 5. | Kočín-Lančár | 00312657 | 2020530897 | Štefan | Lányi, Ing. | 508 |
| 6. | Krakovany | 00312681 | 2020530908 | František | Klinovský, Mgr. | 1473 |
| 7. | Nižná | 00312801 | 2020530930 | Jana | Sersenová, Mgr. | 545 |
| 8. | Ostrov | 00312827 | 2020530941 | Jozef | Tkácz | 1205 |
| 9. | Rakovice | 00312916 | 2020530985 | Dušan | Daloš | 606 |
| 10. | Šípkové | 31827322 | 2020396246 | Janka | Miškufová | 306 |
| 11. | Šterusy | 00800163 | 2020538091 | Štefan | Madunický | 497 |
| 12. | Trebatice | 00313106 | 2020531007 | Juraj | Valo, Mgr. | 1335 |
| 13. | Veľké Kostoľany | 00313149 | 2020531018 | Gilbert | Liška, Mgr. | 2800 |
| 14. | Veselé | 00313165 | 2020531029 | Viera | Šipková | 1221 |
| 15. | Vrbové | 00313190 | 2020531040 | Štefan | Kubík, JUDr. | 5762 |
| Celkový počet obyvateľov: | 21957 | |||||
![]() |
| SOŠ Rakovice | ![]() |